3D Model Görüntüleyici
3D Model Yükleniyor...
TEKNİK ÖZELLİKLER
Temel Özellikler | |
---|---|
Delme kapasitesi | Ø 12 (çelikte) |
Dişçekme kapasitesi | M12 |
Tutucu tipi | ERM 20 / DIN 6499 |
Pens tutma çapı | Ø 2 - 13 |
Eksen ayarı | Min: 30 - Max: 135 |
Devir oranı | 1 : 1 |
Max. Devir/Dakika | 1500 rpm |
Ağırlık | 5,3 kg |
Genel Özellikler | |
Üretim maliyeti | Düşük maliyetli çözüm |
İşlem çeşitliliği | Delme, dişçekme, havşa, rayba vb. |
Ayarlanabilirlik | Min.-Max eksenlerde ayarlanabilir |
Montaj özelliği | Kolay montaj |
Adaptasyon | Yeni işlemlere hızlı adapte olabilme |
Hassasiyet | Toleranslarda hassas işlem |
Amortisman süresi | Kısa sürede amorti |
Dayanıklılık | Sağlam ve rijit konstrüksiyon |
Uygulama Alanları ve Endüstriler
Otomotiv Endüstrisi
Motor blokları, şanzıman parçaları ve fren sistemleri için hassas delme işlemleri
Havacılık
Uçak gövdesi ve motor parçalarında yüksek hassasiyetli delme operasyonları
Makine İmalatı
Endüstriyel ekipman ve makine parçalarının üretiminde kullanım
Elektronik
Hassas elektronik bileşenlerin ve PCB'lerin delinmesi
Enerji Sektörü
Türbin parçaları ve enerji ekipmanlarının üretimi
Kalıp Sanayi
Hassas kalıp üretimi ve kalıp bakım işlemleri