3D Model Görüntüleyici
3D Model Yükleniyor...
TEKNİK ÖZELLİKLER
Temel Özellikler | |
---|---|
Delme kapasitesi | Ø 8 (çelikte) |
Dişçekme kapasitesi | M6 |
Tutucu tipi | ERM 16 / DIN 6499 |
Pens tutma çapı | Ø 0,5 - 10 |
Eksen ayarı | Min: 36 - Max: 120 |
Devir oranı | 1 : 1 |
Max. Devir/Dakika | 2000 rpm |
Ağırlık | 3,4 kg |
Genel Özellikler | |
Üretim maliyeti | Seri üretimde düşük maliyetli kolay çözüm |
İşlem çeşitliliği | Delme, dişçekme, havşa, rayba vb. işlemleri yapabilme |
Ayarlanabilirlik | Min.-Max eksenlerde ayarlanabilir |
Montaj özelliği | Kolay montaj özelliği |
Adaptasyon | Üretim değişikliğinde yeni işlemlere adapte edebilme |
Hassasiyet | İş parçasındaki işlemleri toleransında en hassas yapabilme |
Amortisman süresi | Kısa amortisman süresi |
Dayanıklılık | Sağlam ve rijit konstriksiyonlu, uzun ömürlü |
Uygulama Alanları ve Endüstriler
Otomotiv Endüstrisi
Motor blokları, şanzıman parçaları ve fren sistemleri için hassas delme işlemleri
Havacılık
Uçak gövdesi ve motor parçalarında yüksek hassasiyetli delme operasyonları
Makine İmalatı
Endüstriyel ekipman ve makine parçalarının üretiminde kullanım
Elektronik
Hassas elektronik bileşenlerin ve PCB'lerin delinmesi
Enerji Sektörü
Türbin parçaları ve enerji ekipmanlarının üretimi
Kalıp Sanayi
Hassas kalıp üretimi ve kalıp bakım işlemleri